0件のレビュー お気に入り (2)
受注制作
注文決済後から、15日前後でお届けできます。
12月期間キャンペーン!
+全品15%OFF
対象:Sanmudollドール
期間限定:12月31日まで
アイテム詳細
素材 | 医療用TPE&シリコン製|ステンレス骨格 |
---|---|
メーカー | Sanmu Doll |
使用年間 | 5〜10年間くらい |
柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近く |
用途 | 性欲用 | 観賞用 | 撮影用 |
構造詳細説明
Sanmu Doll TPEボディ単体一覧
身長 | 体重 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | アナル深さ | ヴァギナ深さ | 肩幅 | 腕の長さ | 腕の長さ | 脚長 | 梱包のサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126cm AAカップ | 19kg | 63cm | 57cm | 56cm | 71cm | 17cm | 17cm | 33cm | 50cm | 60cm | 18.5cm | 118*40*30cm |
138cm AAカップ | 20kg | 65cm | 59cm | 53cm | 72cm | 17cm | 17cm | 32cm | 53cm | 67cm | 19cm | 125*40*30cm |
138cm Aカップ | 20kg | 68cm | 59cm | 53cm | 72cm | 17cm | 17cm | 32cm | 53cm | 67cm | 19cm | 125*40*30cm |
138cm Bカップ | 22kg | 72cm | 59cm | 53cm | 72cm | 17cm | 17cm | 33cm | 53cm | 67cm | 19cm | 125*40*30cm |
145cm Aカップ | 27kg | 60cm | 59cm | 62cm | 83cm | 18cm | 18cm | 32cm | 53cm | 67cm | 19.5cm | 150*43*32cm |
145cm Bカップ | 28kg | 76.5cm | 64cm | 57.5cm | 83cm | 18cm | 18cm | 32cm | 58cm | 74cm | 20cm | 150*43*32cm |
148cm Bカップ | 27kg | 69cm | 56.5cm | 49cm | 79cm | 18cm | 18cm | 33cm | 59cm | 72cm | 19cm | 150*43*32cm |
150cm Cカップ | 29kg | 78cm | 64cm | 60cm | 81cm | 18cm | 18cm | 35cm | 59cm | 76cm | 21.5cm | 150*43*32cm |
150cm Dカップ | 32kg | 82cm | 64cm | 56cm | 86cm | 18cm | 18cm | 35cm | 59cm | 76cm | 21.5cm | 150*43*32cm |
160cm Dカップ | 37kg | 85cm | 67cm | 63cm | 90cm | 20cm | 20cm | 37cm | 67cm | 77cm | 22.5cm | 156*43*32cm |
162cm Eカップ | 36kg | 88cm | 67cm | 58cm | 94cm | 20cm | 20cm | 36cm | 66cm | 82cm | 22.5cm | 156*43*32cm |
163cm Fカップ | 37kg | 90cm | 67cm | 62cm | 95cm | 18cm | 18cm | 39cm | 67cm | 80cm | 22.5cm | 156*43*32cm |
Sanmu Doll シリコンボディ単体一覧
身長 | 体重 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | アナル深さ | ヴァギナ深さ | 肩幅 | 腕の長さ | 腕の長さ | 脚長 | 梱包のサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138cm AAカップ | 20.6kg | 65cm | 59cm | 53cm | 72cm | 17cm | 17cm | 32cm | 53cm | 67cm | 19cm | 125*40*30cm |
138cm Bカップ | 22.8kg | 72cm | 59cm | 53cm | 72cm | 17cm | 17cm | 33cm | 53cm | 67cm | 19cm | 125*40*30cm |
145cm Bカップ | 25kg | 77cm | 64cm | 57.5cm | 80cm | 18cm | 18cm | 32cm | 58cm | 74cm | 20cm | 140*40*32cm |
148cm Bカップ | 27kg | 69cm | 56.5cm | 49cm | 79cm | 18cm | 18cm | 33cm | 59cm | 72cm | 19cm | 140*40*32cm |
156cm Bカップ | 26kg | 76cm | 63cm | 55cm | 86cm | 18cm | 18cm | 37cm | 62cm | 78cm | 19cm | 141*39*35.5cm |
158cm Fカップ | 30kg | 81cm | 58cm | 54cm | 83cm | 20cm | 20cm | 35cm | 60cm | 83.5cm | 21cm | 156*43*32cm |
160cm Eカップ (超軽量化) |
38kg (27kg) |
88cm | 67cm | 58cm | 94cm | 20cm | 20cm | 36cm | 66cm | 82cm | 22.5cm | 156*43*32cm |
コメント
TPEとシリコンについて
現在、シリコンは技術的に成熟しており、国内ドールメーカーの多くがシリコンを採用しています。
海外では新素材としてTPEが利用されていますが、設備の変更を行う必要がある為にシリコン・TPE、二種類のドールが作られている状況です。
特性 | TPE | シリコン |
---|---|---|
柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近い | 柔らかい |
伸縮性 | 非常に伸びる | 伸びる |
強度 | 可動部、局部が裂け難い | 可動部、局部が弱い |
肌の変化 | 圧力により変化しやすい | 若干の変化あり |
臭気 | 若干感じる程度 | 特になし |
メリット | 柔軟性・伸縮性により破損率の低下 | 温度変化や経年などの耐久が高い |
デメリット | 油分を多く含む為、熱に弱く100度付近から融解する | 材料の価格が高く製造コストが高い TPEに比べ硬い |