T158 B80 W58 H87 36KG
0件のレビュー お気に入り (25)
00 Days 00 時間 00 分 00 秒
受注制作
注文決済後から、15日前後でお届けできます。
無料デフォルト装備:EVO新骨格+ゼリー胸+柔らかな膣+軽量化ボディ+身体血管メイク
11月期間キャンペーン!
+全品15%OFF
+ブラケットが追加無料!
+自立機能が追加無料!
+ゼリー胸が追加無料!
+写真と同じ制服が追加無料!
+EVO骨格が追加無料!
+二代目指関節が追加無料!
+陰毛が追加無料!
+ソフトチーク機能が追加無料!
+口腔加熱機能が追加無料!
+口腔吸引機能が追加無料!
対象:Yearndollシリコンドール
期間限定:11月30日まで
アイテム詳細
素材 | 医療用シリコン製|ステンレス骨格 |
---|---|
メーカー | Yearndoll |
使用年間 | 5〜10年間くらい |
柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近く |
用途 | 性欲用 | 観賞用 | 撮影用 |
アイテムサイズ
身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 重量 |
---|---|---|---|---|
158CM | 80CM | 58CM | 87CM | 36KG |
【付属品】
①ドール専用ウォッシャー機:1個
②ドール専用グローブ:1組
③ウィッグ:1枚
④ホールヒーター:1個
⑤ウィッグコーム:1個
⑥下着:1セット
【標準機能】
・視線可動・指関節
【2穴利用】
・お尻、おマンコ
【スタマイズ】
・メイク・肌色・オプションなど自由にカスタマイズしてご注文いただけます
「セット内容」
ボディとヘッド(眼球可動付き)+ウィッグ
グリップボディ(指骨格付き)+オナホール
構造詳細説明
普通ボディメイクと高級な職人メイク(超リアルな本物の皮膚メイク)比較
高級な職人メイク(158cm、163cmと168cm限定)
アイテムサイズ
身長 | 体重 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 肩幅 | 足サイズ | アナル深さ | ヴァギナ深さ | 軟性ヘッド口深さ | 梱包のサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148cm Cカップ | 31kg | 74cm | 57cm | 53cm | 78cm | 32cm | 20cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 140*40*28cm |
新148cm Dカップ | 34.5kg | 80cm | 63cm | 54cm | 87cm | 32cm | 21cm | 15cm | 15-18cm | 10cm | 135*40*30cm |
151cm Aカップ | 26kg | 71.5cm | 64cm | 56cm | 79cm | 34cm | 21cm | 14cm | 15-18cm | 10cm | 146*45*32cm |
ZG151cm Aカップ | 37.2kg | 78.5cm | 68.5cm | 65cm | 84.5cm | 37cm | 20cm | 14cm | 16cm | 10cm | 141*39*35.5cm |
ZG155cm Cカップ | 33.1kg | 80cm | 65cm | 59cm | 88cm | 34cm | 21cm | 16cm | 17cm | 10cm | 141*39*35.5cm |
158cm Dカップ | 36kg | 80cm | 62cm | 58cm | 87cm | 31cm | 20cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 140*40*28cm |
158cm-2 Eカップ 158cm-3 Eカップ |
35.5kg | 79cm | 58.5cm | 48cm | 95cm | 33cm | 22cm | 14cm | 16cm | 10cm | 156*41*29cm |
158cm-4 Cカップ | 30kg | 79cm | 65cm | 61cm | 84cm | 31cm | 21cm | 15cm | 15-18cm | 10cm | 150*40*30cm |
159cm Dカップ | 36kg | 80cm | 62cm | 55cm | 87cm | 33cm | 22cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 150*40*30cm |
160cm-1 Eカップ | 36kg | 88cm | 67cm | 58cm | 94cm | 36cm | 22.5cm | 20cm | 20cm | 10cm | 150*43*32cm |
160cm Fカップ | 37kg | 81cm | 59cm | 52cm | 87cm | 31cm | 22cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 150*43*32cm |
162cm Iカップ 超減重量ボディ |
43kg 29kg |
96cm | 65cm | 61cm | 99cm | 33cm | 21cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 150*50*35cm |
163cm Eカップ 超減重量ボディ |
37.8kg 26kg |
83cm | 61cm | 53cm | 92cm | 33cm | 21cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 150*43*32cm |
165cm Dカップ | 30kg | 75cm | 59cm | 50cm | 80cm | 33cm | 21cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 150*43*26cm |
新165cm-1 Fカップ | 35.5kg | 83.5cm | 61cm | 56cm | 101cm | 37cm | 21cm | 16cm | 18cm | 10cm | 156*41*29cm |
新165cm Gカップ | 37.5kg | 80cm | 64cm | 57.5cm | 95cm | 35cm | 22cm | 14cm | 16cm | 10cm | 156*41*29cm |
167cm Dカップ | 40.5kg | 84cm | 66cm | 55cm | 94cm | 34cm | 21.5cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 160*40*35cm |
168cm Dカップ | 46kg | 86cm | 69cm | 64cm | 96cm | 34cm | 23cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 155*45*34cm |
新168cm Eカップ | 37kg | 81cm | 60cm | 60cm | 89cm | 34cm | 22cm | 15cm | 15-18cm | 10cm | 156*40*30cm |
169cm-1 Fカップ | 38kg | 86cm | 64cm | 66cm | 98cm | 34cm | 24cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 156*40*30cm |
169cm Gカップ | 39.5kg | 82cm | 58cm | 50cm | 92cm | 33cm | 30cm | 15cm | 16-18cm | 10cm | 150*43*32cm |
コメント
TPEとシリコンについて
現在、シリコンは技術的に成熟しており、国内ドールメーカーの多くがシリコンを採用しています。
海外では新素材としてTPEが利用されていますが、設備の変更を行う必要がある為にシリコン・TPE、二種類のドールが作られている状況です。
特性 | TPE | シリコン |
---|---|---|
柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近い | 柔らかい |
伸縮性 | 非常に伸びる | 伸びる |
強度 | 可動部、局部が裂け難い | 可動部、局部が弱い |
肌の変化 | 圧力により変化しやすい | 若干の変化あり |
臭気 | 若干感じる程度 | 特になし |
メリット | 柔軟性・伸縮性により破損率の低下 | 温度変化や経年などの耐久が高い |
デメリット | 油分を多く含む為、熱に弱く100度付近から融解する | 材料の価格が高く製造コストが高い TPEに比べ硬い |